Printable sheets: PDFs
Print on A4 or US Letter. The dots, the star wheel (cut out the disc and the plate), the constellations for your sky and the sky map for a month.
Back to the page where you pick a sheet · 日本語 (Japanese)
Connect the dots
| Ursa Major, easy | A4 | US Letter |
| Ursa Major, medium | A4 | US Letter |
| Ursa Major, hard | A4 | US Letter |
| Ursa Minor, easy | A4 | US Letter |
| Ursa Minor, medium | A4 | US Letter |
| Ursa Minor, hard | A4 | US Letter |
| Cassiopeia, easy | A4 | US Letter |
| Cassiopeia, medium | A4 | US Letter |
| Cassiopeia, hard | A4 | US Letter |
| Orion, easy | A4 | US Letter |
| Orion, medium | A4 | US Letter |
| Orion, hard | A4 | US Letter |
| Crux, easy | A4 | US Letter |
| Crux, medium | A4 | US Letter |
| Crux, hard | A4 | US Letter |
| Leo, easy | A4 | US Letter |
| Leo, medium | A4 | US Letter |
| Leo, hard | A4 | US Letter |
| Scorpius, easy | A4 | US Letter |
| Scorpius, medium | A4 | US Letter |
| Scorpius, hard | A4 | US Letter |
| Cygnus, easy | A4 | US Letter |
| Cygnus, medium | A4 | US Letter |
| Cygnus, hard | A4 | US Letter |
| Lyra, easy | A4 | US Letter |
| Lyra, medium | A4 | US Letter |
| Lyra, hard | A4 | US Letter |
| Aquila, easy | A4 | US Letter |
| Aquila, medium | A4 | US Letter |
| Aquila, hard | A4 | US Letter |
| Gemini, easy | A4 | US Letter |
| Gemini, medium | A4 | US Letter |
| Gemini, hard | A4 | US Letter |
| Taurus, easy | A4 | US Letter |
| Taurus, medium | A4 | US Letter |
| Taurus, hard | A4 | US Letter |
Star wheel, by latitude band
| 20 to 30 N, big and round | A4 | US Letter |
| 20 to 30 N, normal | A4 | US Letter |
| 30 to 40 N, big and round | A4 | US Letter |
| 30 to 40 N, normal | A4 | US Letter |
| 40 to 50 N, big and round | A4 | US Letter |
| 40 to 50 N, normal | A4 | US Letter |
| 50 to 60 N, big and round | A4 | US Letter |
| 50 to 60 N, normal | A4 | US Letter |
| 60 to 70 N, big and round | A4 | US Letter |
| 60 to 70 N, normal | A4 | US Letter |
| 20 to 30 S, big and round | A4 | US Letter |
| 20 to 30 S, normal | A4 | US Letter |
| 30 to 40 S, big and round | A4 | US Letter |
| 30 to 40 S, normal | A4 | US Letter |
| 40 to 50 S, big and round | A4 | US Letter |
| 40 to 50 S, normal | A4 | US Letter |
| 50 to 60 S, big and round | A4 | US Letter |
| 50 to 60 S, normal | A4 | US Letter |
| 60 to 70 S, big and round | A4 | US Letter |
| 60 to 70 S, normal | A4 | US Letter |
Constellations for your sky, by latitude band and month
| 30 to 40 N, January | A4 | US Letter |
| 30 to 40 N, April | A4 | US Letter |
| 30 to 40 N, July | A4 | US Letter |
| 30 to 40 N, October | A4 | US Letter |
| 40 to 50 N, January | A4 | US Letter |
| 40 to 50 N, April | A4 | US Letter |
| 40 to 50 N, July | A4 | US Letter |
| 40 to 50 N, October | A4 | US Letter |
| 50 to 60 N, January | A4 | US Letter |
| 50 to 60 N, April | A4 | US Letter |
| 50 to 60 N, July | A4 | US Letter |
| 50 to 60 N, October | A4 | US Letter |
| 30 to 40 S, January | A4 | US Letter |
| 30 to 40 S, April | A4 | US Letter |
| 30 to 40 S, July | A4 | US Letter |
| 30 to 40 S, October | A4 | US Letter |
Sky map, by latitude band and month
| 30 to 40 N, January | A4 | US Letter |
| 30 to 40 N, April | A4 | US Letter |
| 30 to 40 N, July | A4 | US Letter |
| 30 to 40 N, October | A4 | US Letter |
| 40 to 50 N, January | A4 | US Letter |
| 40 to 50 N, April | A4 | US Letter |
| 40 to 50 N, July | A4 | US Letter |
| 40 to 50 N, October | A4 | US Letter |
| 50 to 60 N, January | A4 | US Letter |
| 50 to 60 N, April | A4 | US Letter |
| 50 to 60 N, July | A4 | US Letter |
| 50 to 60 N, October | A4 | US Letter |
| 30 to 40 S, January | A4 | US Letter |
| 30 to 40 S, April | A4 | US Letter |
| 30 to 40 S, July | A4 | US Letter |
| 30 to 40 S, October | A4 | US Letter |