Reference · Facts, line drawings and positions
BODIESconstant
Every body's facts, by name: sizes, flattening, axial tilt, poles and rotation from the IAU and NASA.
Import it
import { BODIES } from "@johnmorrisdotca/wakusei-planets";
Definition
const BODIES: Readonly<Record<BodyId, BodyFacts>>
Members
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
sun | BodyFacts | |
mercury | BodyFacts | |
venus | BodyFacts | |
earth | BodyFacts | |
mars | BodyFacts | |
jupiter | BodyFacts | |
saturn | BodyFacts | |
uranus | BodyFacts | |
neptune | BodyFacts | |
pluto | BodyFacts | |
ceres | BodyFacts | |
orcus | BodyFacts | |
haumea | BodyFacts | |
quaoar | BodyFacts | |
makemake | BodyFacts | |
gonggong | BodyFacts | |
eris | BodyFacts | |
sedna | BodyFacts | |
moon | BodyFacts | |
phobos | BodyFacts | |
deimos | BodyFacts | |
io | BodyFacts | |
europa | BodyFacts | |
ganymede | BodyFacts | |
callisto | BodyFacts | |
mimas | BodyFacts | |
enceladus | BodyFacts | |
tethys | BodyFacts | |
dione | BodyFacts | |
rhea | BodyFacts | |
titan | BodyFacts | |
iapetus | BodyFacts | |
miranda | BodyFacts | |
ariel | BodyFacts | |
umbriel | BodyFacts | |
titania | BodyFacts | |
oberon | BodyFacts | |
proteus | BodyFacts | |
triton | BodyFacts | |
nereid | BodyFacts | |
charon | BodyFacts | |
nix | BodyFacts | |
hydra | BodyFacts | |
vanth | BodyFacts | |
hiiaka | BodyFacts | |
namaka | BodyFacts | |
dysnomia | BodyFacts |
Examples
import { BODIES } from "@johnmorrisdotca/wakusei-planets";
console.log(BODIES.jupiter.radiusKm, BODIES.venus.rotationHours < 0);71492 trueWhat it prints (run when this page was built)