BODIES定数
リファレンスの説明と例は英語です。見出しと目次は日本語です。
Every body's facts, by name: sizes, flattening, axial tilt, poles and rotation from the IAU and NASA.
インポート
import { BODIES } from "@johnmorrisdotca/wakusei-planets";
定義
const BODIES: Readonly<Record<BodyId, BodyFacts>>
メンバー
| 名前 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
sun | BodyFacts | |
mercury | BodyFacts | |
venus | BodyFacts | |
earth | BodyFacts | |
mars | BodyFacts | |
jupiter | BodyFacts | |
saturn | BodyFacts | |
uranus | BodyFacts | |
neptune | BodyFacts | |
pluto | BodyFacts | |
ceres | BodyFacts | |
orcus | BodyFacts | |
haumea | BodyFacts | |
quaoar | BodyFacts | |
makemake | BodyFacts | |
gonggong | BodyFacts | |
eris | BodyFacts | |
sedna | BodyFacts | |
moon | BodyFacts | |
phobos | BodyFacts | |
deimos | BodyFacts | |
io | BodyFacts | |
europa | BodyFacts | |
ganymede | BodyFacts | |
callisto | BodyFacts | |
mimas | BodyFacts | |
enceladus | BodyFacts | |
tethys | BodyFacts | |
dione | BodyFacts | |
rhea | BodyFacts | |
titan | BodyFacts | |
iapetus | BodyFacts | |
miranda | BodyFacts | |
ariel | BodyFacts | |
umbriel | BodyFacts | |
titania | BodyFacts | |
oberon | BodyFacts | |
proteus | BodyFacts | |
triton | BodyFacts | |
nereid | BodyFacts | |
charon | BodyFacts | |
nix | BodyFacts | |
hydra | BodyFacts | |
vanth | BodyFacts | |
hiiaka | BodyFacts | |
namaka | BodyFacts | |
dysnomia | BodyFacts |
例
import { BODIES } from "@johnmorrisdotca/wakusei-planets";
console.log(BODIES.jupiter.radiusKm, BODIES.venus.rotationHours < 0);71492 true出力(このページを作ったときに実行した結果)
この日本語は、まだ日本語を母語とする方の確認を受けていません。訂正を歓迎します。