本文へ移動

Tsunagi繋ぎ

同じ印の2つを別々の線で結び、盤を埋めます。収録された問題やシード付きの問題で遊べます。

「つなぎ」は、物をつなぐことを表す言葉です。 名前について(英語)

目次

リファレンス · SVGの盤

TSUNAGI_COLOUR_SETS定数

リファレンスの説明と例は英語です。見出しと目次は日本語です。

Every set carries a colour for each of the eighty-two pairs a board can have (PAIR_LETTERS): its sixteen, which every board to 15×15 has been drawn in, then the same hues again turned round the colour wheel and made lighter or darker, round after round, so that no two pairs of a 30×30 board wear exactly one colour.

インポート

import { TSUNAGI_COLOUR_SETS } from "@johnmorrisdotca/tsunagi/draw";

定義

const TSUNAGI_COLOUR_SETS: Record<"marble" | "bright" | "colour-blind" | "soft", readonly TsunagiColour[]> = Object.fromEntries(TSUNAGI_COLOUR_SET_NAMES.map((name) => [name, extended(SIXTEEN[name], name === "soft")])) as Record<TsunagiColourSetName, readonly TsunagiColour[]>

例

import { TSUNAGI_COLOUR_SETS } from "@johnmorrisdotca/tsunagi/draw";
console.log(TSUNAGI_COLOUR_SETS);
{
  marble: [
    [ 24, 100, 44 ],  [ 202, 77, 60 ],  [ 54, 88, 56 ],  [ 326, 48, 62 ],
    [ 40, 22, 90 ],   [ 36, 100, 50 ],  [ 218, 90, 36 ], [ 164, 100, 31 ],
    [ 340, 82, 74 ],  [ 85, 58, 47 ],   [ 28, 45, 36 ],  [ 220, 8, 22 ],
    [ 300, 80, 45 ],  [ 350, 70, 28 ],  [ 186, 90, 48 ], [ 0, 0, 62 ],
    [ 53, 100, 58 ],  [ 231, 77, 74 ],  [ 83, 88, 70 ],  [ 355, 48, 76 ],
    [ 69, 22, 88 ],   [ 65, 100, 64 ],  [ 247, 90, 50 ], [ 193, 100, 45 ],
    [ 9, 82, 88 ],    [ 114, 58, 61 ],  [ 57, 45, 50 ],  [ 249, 8, 36 ],
    [ 329, 80, 59 ],  [ 19, 70, 42 ],   [ 215, 90, 62 ], [ 29, 0, 76 ],
    [ 82, 100, 30 ],  [ 260, 77, 46 ],  [ 112, 88, 42 ], [ 24, 48, 48 ],
    [ 98, 22, 76 ],   [ 94, 100, 36 ],  [ 276, 90, 22 ], [ 222, 100, 18 ],
    [ 38, 82, 60 ],   [ 143, 58, 33 ],  [ 86, 45, 22 ],  [ 278, 8, 18 ],
    [ 358, 80, 31 ],  [ 48, 70, 18 ],   [ 244, 90, 34 ], [ 58, 0, 48 ],
    [ 111, 100, 52 ], [ 289, 77, 68 ],  [ 141, 88, 64 ], [ 53, 48, 70 ],
    [ 127, 22, 88 ],  [ 123, 100, 58 ], [ 305, 90, 44 ], [ 251, 100, 39 ],
    [ 67, 82, 82 ],   [ 172, 58, 55 ],  [ 115, 45, 44 ], [ 307, 8, 30 ],
    [ 27, 80, 53 ],   [ 77, 70, 36 ],   [ 273, 90, 56 ], [ 87, 0, 70 ],
    [ 140, 100, 36 ], [ 318, 77, 52 ],  [ 170, 88, 48 ], [ 82, 48, 54 ],
    [ 156, 22, 82 ],  [ 152, 100, 42 ], [ 334, 90, 28 ], [ 280, 100, 23 ],
    [ 96, 82, 66 ],   [ 201, 58, 39 ],  [ 144, 45, 28 ], [ 336, 8, 18 ],
    [ 56, 80, 37 ],   [ 106, 70, 20 ],  [ 302, 90, 40 ], [ 116, 0, 54 ],
    [ 169, 100, 58 ], [ 347, 77, 74 ]
  ],
  bright: [
    [ 352, 70, 50 ], [ 206, 72, 38 ],  [ 34, 87, 60 ],  [ 128, 52, 38 ],
    [ 282, 44, 47 ], [ 341, 73, 66 ],  [ 180, 76, 36 ], [ 25, 49, 32 ],
    [ 22, 96, 48 ],  [ 201, 16, 35 ],  [ 68, 80, 40 ],  [ 336, 78, 43 ],
    [ 232, 50, 45 ], [ 174, 100, 27 ], [ 43, 89, 38 ],  [ 15, 25, 34 ],
    [ 21, 70, 64 ],  [ 235, 72, 52 ],  [ 63, 87, 74 ],  [ 157, 52, 52 ],
    [ 311, 44, 61 ], [ 10, 73, 80 ],   [ 209, 76, 50 ], [ 54, 49, 46 ],
    [ 51, 96, 62 ],  [ 230, 16, 49 ],  [ 97, 80, 54 ],  [ 5, 78, 57 ],
    [ 261, 50, 59 ], [ 203, 100, 41 ], [ 72, 89, 52 ],  [ 44, 25, 48 ],
    [ 50, 70, 36 ],  [ 264, 72, 24 ],  [ 92, 87, 46 ],  [ 186, 52, 24 ],
    [ 340, 44, 33 ], [ 39, 73, 52 ],   [ 238, 76, 22 ], [ 83, 49, 18 ],
    [ 80, 96, 34 ],  [ 259, 16, 21 ],  [ 126, 80, 26 ], [ 34, 78, 29 ],
    [ 290, 50, 31 ], [ 232, 100, 18 ], [ 101, 89, 24 ], [ 73, 25, 20 ],
    [ 79, 70, 58 ],  [ 293, 72, 46 ],  [ 121, 87, 68 ], [ 215, 52, 46 ],
    [ 9, 44, 55 ],   [ 68, 73, 74 ],   [ 267, 76, 44 ], [ 112, 49, 40 ],
    [ 109, 96, 56 ], [ 288, 16, 43 ],  [ 155, 80, 48 ], [ 63, 78, 51 ],
    [ 319, 50, 53 ], [ 261, 100, 35 ], [ 130, 89, 46 ], [ 102, 25, 42 ],
    [ 108, 70, 42 ], [ 322, 72, 30 ],  [ 150, 87, 52 ], [ 244, 52, 30 ],
    [ 38, 44, 39 ],  [ 97, 73, 58 ],   [ 296, 76, 28 ], [ 141, 49, 24 ],
    [ 138, 96, 40 ], [ 317, 16, 27 ],  [ 184, 80, 32 ], [ 92, 78, 35 ],
    [ 348, 50, 37 ], [ 290, 100, 19 ], [ 159, 89, 30 ], [ 131, 25, 26 ],
    [ 137, 70, 64 ], [ 351, 72, 52 ]
  ],
  'colour-blind': [
    [ 41, 100, 45 ],  [ 202, 77, 63 ],  [ 164, 100, 31 ], [ 56, 85, 60 ],
    [ 202, 100, 35 ], [ 26, 100, 42 ],  [ 327, 45, 64 ],  [ 0, 0, 42 ],
    [ 40, 90, 69 ],   [ 199, 80, 81 ],  [ 162, 48, 59 ],  [ 56, 84, 80 ],
    [ 203, 56, 62 ],  [ 24, 74, 65 ],   [ 325, 45, 78 ],  [ 0, 0, 70 ],
    [ 70, 100, 59 ],  [ 231, 77, 77 ],  [ 193, 100, 45 ], [ 85, 85, 74 ],
    [ 231, 100, 49 ], [ 55, 100, 56 ],  [ 356, 45, 78 ],  [ 29, 0, 56 ],
    [ 69, 90, 83 ],   [ 228, 80, 88 ],  [ 191, 48, 73 ],  [ 85, 84, 88 ],
    [ 232, 56, 76 ],  [ 53, 74, 79 ],   [ 354, 45, 88 ],  [ 29, 0, 84 ],
    [ 99, 100, 31 ],  [ 260, 77, 49 ],  [ 222, 100, 18 ], [ 114, 85, 46 ],
    [ 260, 100, 21 ], [ 84, 100, 28 ],  [ 25, 45, 50 ],   [ 58, 0, 28 ],
    [ 98, 90, 55 ],   [ 257, 80, 67 ],  [ 220, 48, 45 ],  [ 114, 84, 66 ],
    [ 261, 56, 48 ],  [ 82, 74, 51 ],   [ 23, 45, 64 ],   [ 58, 0, 56 ],
    [ 128, 100, 53 ], [ 289, 77, 71 ],  [ 251, 100, 39 ], [ 143, 85, 68 ],
    [ 289, 100, 43 ], [ 113, 100, 50 ], [ 54, 45, 72 ],   [ 87, 0, 50 ],
    [ 127, 90, 77 ],  [ 286, 80, 88 ],  [ 249, 48, 67 ],  [ 143, 84, 88 ],
    [ 290, 56, 70 ],  [ 111, 74, 73 ],  [ 52, 45, 86 ],   [ 87, 0, 78 ],
    [ 157, 100, 37 ], [ 318, 77, 55 ],  [ 280, 100, 23 ], [ 172, 85, 52 ],
    [ 318, 100, 27 ], [ 142, 100, 34 ], [ 83, 45, 56 ],   [ 116, 0, 34 ],
    [ 156, 90, 61 ],  [ 315, 80, 73 ],  [ 278, 48, 51 ],  [ 172, 84, 72 ],
    [ 319, 56, 54 ],  [ 140, 74, 57 ],  [ 81, 45, 70 ],   [ 116, 0, 62 ],
    [ 186, 100, 59 ], [ 347, 77, 77 ]
  ],
  soft: [
    [ 0, 55, 64 ],   [ 138, 55, 64 ], [ 275, 55, 64 ], [ 53, 55, 64 ],
    [ 190, 55, 64 ], [ 328, 55, 64 ], [ 105, 55, 64 ], [ 243, 55, 64 ],
    [ 20, 55, 64 ],  [ 158, 55, 64 ], [ 295, 55, 64 ], [ 73, 55, 64 ],
    [ 210, 55, 64 ], [ 348, 55, 64 ], [ 125, 55, 64 ], [ 263, 55, 64 ],
    [ 40, 55, 64 ],  [ 178, 55, 64 ], [ 315, 55, 64 ], [ 93, 55, 64 ],
    [ 230, 55, 64 ], [ 8, 55, 64 ],   [ 145, 55, 64 ], [ 283, 55, 64 ],
    [ 60, 55, 64 ],  [ 198, 55, 64 ], [ 335, 55, 64 ], [ 113, 55, 64 ],
    [ 250, 55, 64 ], [ 28, 55, 64 ],  [ 165, 55, 64 ], [ 303, 55, 64 ],
    [ 80, 55, 64 ],  [ 218, 55, 64 ], [ 355, 55, 64 ], [ 133, 55, 64 ],
    [ 270, 55, 64 ], [ 48, 55, 64 ],  [ 185, 55, 64 ], [ 323, 55, 64 ],
    [ 100, 55, 64 ], [ 238, 55, 64 ], [ 15, 55, 64 ],  [ 153, 55, 64 ],
    [ 290, 55, 64 ], [ 68, 55, 64 ],  [ 205, 55, 64 ], [ 343, 55, 64 ],
    [ 120, 55, 64 ], [ 258, 55, 64 ], [ 35, 55, 64 ],  [ 173, 55, 64 ],
    [ 310, 55, 64 ], [ 88, 55, 64 ],  [ 225, 55, 64 ], [ 3, 55, 64 ],
    [ 140, 55, 64 ], [ 278, 55, 64 ], [ 55, 55, 64 ],  [ 193, 55, 64 ],
    [ 330, 55, 64 ], [ 108, 55, 64 ], [ 245, 55, 64 ], [ 23, 55, 64 ],
    [ 160, 55, 64 ], [ 298, 55, 64 ], [ 75, 55, 64 ],  [ 213, 55, 64 ],
    [ 350, 55, 64 ], [ 128, 55, 64 ], [ 265, 55, 64 ], [ 43, 55, 64 ],
    [ 180, 55, 64 ], [ 318, 55, 64 ], [ 95, 55, 64 ],  [ 233, 55, 64 ],
    [ 10, 55, 64 ],  [ 148, 55, 64 ], [ 285, 55, 64 ], [ 63, 55, 64 ],
    [ 200, 55, 64 ], [ 338, 55, 64 ]
  ]
}

出力(このページを作ったときに実行した結果)

ソースを見るGitHub で編集@johnmorrisdotca/tsunagi 1.7.0 のソースから作成しました。

この日本語は、まだ日本語を母語とする方の確認を受けていません。訂正を歓迎します。